科目名 | *グラフ理論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 朝廣 雄一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 1年 | クラス | [027] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12109教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 金1 | 単位区分 | 必,選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
情報科学の基礎として重要なグラフ理論について学ぶ。グラフ構造は様々な場面に出現し、特に情報科学や情報技術を学ぶ場合には、グラフの概念やそれに関わる諸問題や解決法を理解しておくことが重要である。グラフ構造の例としては、例えば、コンピュータネットワークの論理的な構造、カーナビゲーションシステムなどの情報機器で用いられる各種の地図の構造などが代表的なものである。本講義では、グラフの基礎的な概念ならびに各種のグラフの性質、さらにそれらに関わる諸問題について解説する。しっかりとした理解をするためには問題演習が有効であるので、講義形式のみではなく問題演習も適宜行いながら講義を進める。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1. グラフ理論についての基礎的な事項を理解している。 2. グラフ理論についての基礎的な事項に関する問題を解くことができる。 3. グラフに関する特殊な性質を理解している。 4. グラフに関する特殊な性質に関する問題を解くことができる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 学習・教育目標の項目についての総合的な満足度を評価し、次のとおりとする。 秀:90%以上、優:80%以上、良:70%以上、可:60%以上、不可:60%未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 小テスト、定期試験を総合して評価する。それぞれの配分については次のとおりとする。 小テスト:20%、定期試験:80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 離散数学Iの内容の一部を用いるので、それらを理解していないと本講義の理解も困難な場合があることを承知した上で受講すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 離散数学I(集合論)、データ構造とアルゴリズム(II, III) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|